アライド・ブレインズ「官公庁・独立行政法人ウェブサイト全ページクオリティ実態調査」の概要

調査対象

※官公庁については、独自ドメインを取得しているサイト、及び海難審判庁のサイト(計37サイト)を調査対象としています。なお、調査対象のうち福祉医療機構と海洋研究開発機構については CRONO2による解析ができなかったため、集計対象からは除外しています(集計対象は計174サイト)

調査時期

2008年1月15日〜2月29日

調査・分析方法

アライド・ブレインズが独自に開発したホームページの品質解析プログラム「CRONOS 2(クロノス 2)」を用いて各自治体のトップページよりリンクを巡回し、同一ドメイン内の HTML 内容を収集・解析した。今回の調査では、「CRONOS 2」の各種収集データのうち、代表的な項目として以下のデータを取り上げ、分析した。

集計結果

基本対応、発展対応の調査結果データを基に各サイトの対応状況をAからEレベルの5段階で評価した。

独立行政法人集計結果一覧
団体名 到達レベル 基本対応 発展対応
代替テキストのあるページの割合 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 代替テキストがないページの割合 構造化されているページの割合 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 構造化がされていないページの割合
国立公文書館 A 92.9% 6.9% 0.2% 74.4% 11.4% 14.1%
国民生活センター B 98.2% 0.7% 1.1% 50.6% 5.1% 44.3%
北方領土問題対策協会 D 48.1% 51.4% 0.5% 3.1% 68.8% 28.2%
沖縄科学技術研究基盤整備機構 E 22.7% 77.3% 0.0% 0.8% 21.2% 78.0%
情報通信研究機構 D 49.3% 17.6% 33.1% 17.1% 10.1% 72.9%
統計センター A 96.9% 3.1% 0.0% 73.2% 26.0% 0.8%
平和祈念事業特別基金 D 59.7% 39.6% 0.7% 1.3% 0.7% 98.0%
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 A 95.3% 4.7% 0.0% 96.9% 3.1% 0.0%
国際協力機構 B 89.3% 9.8% 0.9% 46.2% 24.8% 29.0%
国際交流基金 D 41.3% 49.7% 9.0% 4.5% 40.4% 55.1%
酒類総合研究所 E 7.4% 3.8% 88.9% 88.2% 1.3% 10.5%
造幣局 B 100.0% 0.0% 0.0% 59.2% 34.3% 6.5%
国立印刷局 E 36.4% 63.0% 0.6% 14.9% 76.5% 8.7%
通関情報処理センター D 83.2% 0.1% 16.6% 1.1% 7.3% 91.7%
日本万国博覧会記念機構 C 73.8% 2.4% 23.8% 71.4% 0.0% 28.6%
国立特別支援教育総合研究所 C 97.4% 1.8% 0.8% 30.6% 17.0% 52.4%
大学入試センター D 70.9% 29.1% 0.0% 0.3% 1.7% 97.9%
国立青少年教育振興機構 D 53.1% 46.9% 0.0% 97.3% 0.0% 2.7%
国立女性教育会館 C 64.4% 26.9% 8.7% 71.7% 19.6% 8.7%
国立国語研究所 C 64.6% 16.8% 18.6% 42.9% 25.2% 31.9%
国立科学博物館 E 36.6% 45.0% 18.4% 0.7% 8.2% 91.2%
物質・材料研究機構 D 40.4% 30.9% 28.7% 12.1% 19.7% 68.2%
防災科学技術研究所 D 53.4% 12.6% 34.1% 1.4% 59.3% 39.3%
放射線医学総合研究所 C 62.4% 19.8% 17.7% 23.4% 30.6% 46.0%
国立美術館 B 97.1% 2.9% 0.0% 44.1% 26.5% 29.4%
国立文化財機構 C 88.3% 10.2% 1.5% 24.8% 0.0% 75.2%
教員研修センター E 7.1% 92.9% 0.0% 0.8% 82.0% 17.2%
科学技術振興機構 D 57.3% 23.4% 19.3% 6.2% 50.0% 43.8%
日本学術振興会 D 55.6% 37.9% 6.5% 8.5% 49.8% 41.6%
理化学研究所 E 39.4% 36.9% 23.7% 4.2% 15.2% 80.6%
宇宙航空研究開発機構 E 38.2% 61.8% 0.0% 44.9% 27.6% 27.5%
日本スポーツ振興センター E 33.3% 66.7% 0.0% 0.8% 10.4% 88.8%
日本芸術文化振興会 C 64.0% 36.0% 0.0% 23.1% 47.8% 29.1%
日本学生支援機構 A 95.8% 4.2% 0.0% 81.0% 2.8% 16.3%
国立高等専門学校機構 E 20.3% 79.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
大学評価・学位授与機構 E 16.7% 77.9% 5.4% 10.7% 4.1% 85.2%
国立大学財務・経営センター D 91.2% 8.8% 0.0% 2.0% 10.8% 87.2%
メディア教育開発センター D 41.9% 42.4% 15.6% 5.3% 6.0% 88.7%
日本原子力研究開発機構 D 47.9% 9.8% 42.3% 2.9% 9.1% 88.0%
国立健康・栄養研究所 D 83.7% 2.7% 13.6% 8.0% 20.2% 71.7%
労働安全衛生総合研究所 E 20.0% 79.9% 0.1% 9.8% 53.7% 36.5%
勤労者退職金共済機構 C 87.9% 12.1% 0.0% 30.8% 60.4% 8.8%
高齢・障害者雇用支援機構 C 98.5% 1.3% 0.1% 32.5% 64.8% 2.7%
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 E 1.1% 98.3% 0.6% 0.3% 35.0% 64.7%
労働政策研究・研修機構 D 58.4% 33.5% 8.1% 4.0% 23.8% 72.2%
雇用・能力開発機構 D 49.0% 37.9% 13.0% 24.5% 19.3% 56.2%
労働者健康福祉機構 E 0.4% 99.4% 0.2% 0.5% 23.5% 76.0%
国立病院機構 E 34.7% 28.6% 36.7% 9.0% 19.4% 71.6%
医薬品医療機器総合機構 D 44.3% 23.2% 32.5% 48.8% 2.0% 49.1%
医薬基盤研究所 D 65.9% 16.9% 17.2% 1.6% 13.4% 85.0%
年金・健康保険福祉施設整理機構 E 5.9% 94.1% 0.0% 19.1% 0.0% 80.9%
年金積立金管理運用独立行政法人 B 88.3% 11.7% 0.0% 84.7% 14.6% 0.7%
農林水産消費安全技術センター C 72.5% 25.5% 2.0% 42.4% 17.1% 40.5%
種苗管理センター E 20.4% 45.0% 34.6% 1.6% 0.9% 97.6%
家畜改良センター E 35.9% 22.4% 41.7% 3.6% 8.7% 87.7%
水産大学校 E 14.4% 84.6% 1.0% 0.8% 1.7% 97.5%
農業・食品産業技術総合研究機構 D 48.0% 26.3% 25.7% 36.0% 58.7% 5.4%
産業生物資源研究所 D 53.5% 8.3% 38.3% 2.8% 38.5% 58.6%
産業環境技術研究所 D 67.0% 2.8% 30.2% 8.9% 32.6% 58.4%
国際農林水産業研究センター E 13.7% 46.0% 40.2% 10.1% 37.5% 52.4%
森林総合研究所 D 89.0% 2.6% 8.4% 0.6% 84.7% 14.7%
水産総合研究センター E 23.9% 9.9% 66.2% 0.1% 1.3% 98.6%
農畜産業振興機構 D 66.2% 8.4% 25.4% 4.4% 22.1% 73.5%
農業者年金基金 E 0.1% 99.8% 0.1% 96.7% 3.3% 0.0%
農林漁業信用基金 E 4.3% 74.5% 21.3% 2.1% 0.0% 97.9%
緑資源機構 D 48.5% 40.9% 10.6% 1.7% 18.1% 80.2%
経済産業研究所 D 59.0% 37.5% 3.6% 25.4% 67.1% 7.6%
工業所有権情報・研修館 B 98.1% 1.9% 0.0% 40.4% 58.8% 0.8%
日本貿易保険 E 17.5% 11.1% 71.4% 0.4% 22.0% 77.6%
産業技術総合研究所 D 84.5% 14.7% 0.7% 4.0% 17.2% 78.8%
製品評価技術基盤機構 D 51.9% 24.4% 23.7% 21.7% 9.4% 69.0%
新エネルギー・産業技術総合開発機構 D 60.5% 36.5% 2.9% 8.3% 82.8% 8.9%
日本貿易振興機構 A 93.2% 6.6% 0.2% 86.0% 13.4% 0.6%
原子力安全基盤機構 D 45.1% 46.0% 8.9% 2.3% 25.2% 72.5%
情報処理推進機構 C 60.0% 17.7% 22.3% 11.1% 13.6% 75.3%
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 D 57.6% 30.5% 11.9% 5.9% 22.6% 71.4%
中小企業基盤整備機構 C 87.0% 6.1% 6.8% 32.0% 53.2% 14.8%
土木研究所 D 76.5% 16.2% 7.3% 1.7% 11.3% 87.0%
建築研究所 D 84.6% 4.7% 10.7% 2.5% 6.1% 91.4%
交通安全環境研究所 D 66.1% 30.0% 3.9% 2.0% 4.7% 93.3%
海上技術安全研究所 E 9.3% 4.0% 86.7% 1.2% 4.3% 94.5%
港湾空港技術研究所 D 45.3% 16.5% 38.2% 4.4% 7.6% 88.0%
電子航法研究所 E 31.5% 66.8% 1.7% 7.9% 37.0% 55.1%
航海訓練所 E 3.3% 24.3% 72.4% 1.2% 1.6% 97.2%
海技教育機構 D 60.0% 38.3% 1.7% 0.0% 3.3% 96.7%
航空大学校 D 77.0% 13.4% 9.5% 1.8% 4.2% 94.0%
自動車検査独立行政法人 A 98.7% 1.3% 0.0% 77.0% 23.0% 0.0%
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 E 4.9% 32.4% 62.7% 0.3% 2.0% 97.7%
国際観光振興機構 E 33.3% 56.1% 10.6% 31.3% 19.0% 49.7%
水資源機構 D 42.8% 36.8% 20.3% 4.6% 11.5% 83.9%
自動車事故対策機構 C 90.9% 9.1% 0.0% 28.1% 46.6% 25.3%
空港周辺整備機構 D 82.0% 17.5% 0.5% 2.1% 15.3% 82.5%
海上災害防止センター E 9.3% 22.0% 68.7% 12.6% 13.1% 74.3%
都市再生機構 C 66.1% 31.1% 2.8% 33.8% 39.0% 27.2%
奄美群島振興開発基金 E 21.1% 26.3% 52.6% 10.5% 15.8% 73.7%
日本高速道路保有・債務返済機構 D 87.5% 12.5% 0.0% 0.9% 2.7% 96.4%
住宅金融支援機構 A 96.9% 2.4% 0.7% 85.7% 8.2% 6.1%
国立環境研究所 C 73.5% 13.7% 12.8% 21.4% 21.0% 57.6%
環境再生保全機構 D 47.8% 46.1% 6.1% 24.2% 39.9% 35.9%
駐留軍等労働者労務管理機構 D 96.5% 3.5% 0.0% 0.0% 3.5% 96.5%
民間法人集計結果一覧
団体名 到達レベル 基本対応 発展対応
代替テキストのあるページの割合 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 代替テキストがないページの割合 構造化されているページの割合 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 構造化がされていないページの割合
日本消防検定協会 E 33.3% 20.4% 46.3% 27.8% 3.5% 68.6%
消防団員等公務災害補償等共済基金 E 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
社会保険診療報酬支払基金 E 22.3% 77.7% 0.0% 2.7% 11.9% 85.4%
農林中央金庫 E 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京中小企業投資育成株式会社 E 5.0% 92.5% 2.5% 0.1% 4.8% 95.1%
名古屋中小企業投資育成株式会社 E 4.1% 2.7% 93.2% 0.0% 0.0% 100.0%
大阪中小企業投資育成株式会社 A 95.6% 4.4% 0.0% 99.7% 0.2% 0.1%
高圧ガス保安協会 E 17.7% 6.4% 75.9% 0.6% 75.2% 24.2%
日本電気計器検定所 A 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
日本勤労者住宅協会 E 12.6% 2.1% 85.3% 3.1% 78.5% 18.3%
自動車安全運転センター D 99.0% 0.8% 0.2% 0.0% 0.1% 99.8%
日本公認会計士協会 E 8.0% 92.0% 0.0% 3.4% 82.0% 14.6%
危険物保安技術協会 A 100.0% 0.0% 0.0% 98.1% 1.9% 0.0%
日本行政書士会連合会 E 2.1% 97.9% 0.0% 4.2% 12.6% 83.2%
日本税理士会連合会 D 83.0% 15.8% 1.2% 2.3% 12.9% 84.8%
日本司法書士連合会 E 1.9% 10.0% 88.1% 6.0% 64.8% 29.1%
日本土地家屋調査士会連合会 D 52.9% 2.3% 44.8% 3.9% 59.4% 36.8%
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 D 62.0% 0.0% 38.0% 0.4% 1.1% 98.5%
建設業労働災害防止協会 A 95.6% 4.4% 0.0% 98.1% 0.3% 1.6%
林業・木材製造業労働災害防止協会 D 85.7% 5.4% 8.9% 0.3% 1.2% 98.5%
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 C 100.0% 0.0% 0.0% 18.5% 55.6% 25.9%
鉱業労働災害防止協会 E 8.1% 76.8% 15.2% 0.0% 1.0% 99.0%
中央職業能力開発協会 E 4.4% 89.9% 5.7% 0.0% 0.6% 99.4%
中央労働災害防止協会 E 4.9% 92.2% 2.9% 4.0% 4.3% 91.7%
企業年金連合会 E 13.4% 86.5% 0.1% 0.0% 0.8% 99.2%
石炭鉱業年金基金 E 31.7% 14.6% 53.7% 0.0% 0.0% 100.0%
全国社会保険労務士会連合会 D 75.5% 18.2% 6.3% 0.0% 0.6% 99.4%
漁船保険中央会 D 55.3% 15.8% 28.9% 0.0% 0.0% 100.0%
全国農業会議所 D 63.1% 17.7% 19.2% 0.6% 2.2% 97.2%
全国農業協同組合中央会 E 2.6% 97.3% 0.2% 0.7% 43.5% 55.8%
全国漁業共済組合連合会 E 15.3% 60.7% 24.0% 2.1% 10.4% 87.5%
日本商工会議所 E 6.5% 60.3% 33.2% 0.9% 1.6% 97.6%
全国商工会連合会 E 10.5% 55.5% 33.9% 0.8% 9.4% 89.8%
日本弁理士会 C 89.6% 9.6% 0.8% 21.1% 42.4% 36.6%
全国中小企業団体中央会 D 46.0% 24.8% 29.2% 8.4% 9.2% 82.4%
軽自動車検査協会 B 100.0% 0.0% 0.0% 62.2% 33.2% 4.6%
日本小型船舶検査機構 E 0.0% 99.0% 1.0% 6.8% 84.5% 8.7%

※表内の表示順は、総務省ホームページの独立行政法人、民間法人の一覧を基にしています。

調査に関する詳細は、ウェブアクセシビリティ総合サイト A.A.O.に掲載しておりますので、ご参照下さい。

本件に関するお問い合わせ

アライド・ブレインズ株式会社 担当:目次(めつぎ)・大久保・田崎
Tel:03-3261-7431  Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階

→プレスリリース本文へ