理由 | 利用頻度 | ||
---|---|---|---|
週に数回以上 | 月に数回 | それ以下 | |
品揃えや出品数が豊富 | 26.0% | 22.5% | 21.4% |
本人確認を実施している | 19.4% | 19.5% | 19.4% |
出品者・落札者を評価する仕組がある | 15.0% | 15.4% | 14.4% |
オークションの機能サービスが充実している | 14.2% | 12.5% | 9.3% |
有名だから | 11.9% | 16.3% | 20.7% |
利用料が無料だから | 6.8% | 8.6% | 8.6% |
相場が安い | 5.6% | 4.2% | 4.5% |
その他 | 1.2% | 1.0% | 1.9% |
全数:1078