利用頻度 | 利用頻度ごとの割合 | 対象者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスクローの存在を知らなかった | サービスの仕組みがわかりづらい | 利用するには手数料がかかるから | 特に必要性を感じないから | 今まで利用できるケースがなかった | 申込済だがまだ利用機会がない | その他 | 無回答 | ||
合計 | 28.0% | 14.5% | 12.9% | 15.6% | 18.3% | 少 | 少 | 8.2% | 1078 |
週に数回以上 | 14.5% | 23.5% | 18.2% | 18.6% | 13.2% | 少 | 少 | 9.1% | 242 |
月に数回 | 27.4% | 13.9% | 12.1% | 17.0% | 18.3% | 少 | 少 | 9.3% | 389 |
それ以下 | 35.9% | 10.3% | 10.5% | 12.2% | 21.8% | 少 | 少 | 6.9% | 418 |
全数:1078