アライド・ブレインズ「2008年 第2回 官公庁独立行政法人ウェブサイト全ページクオリティ調査」の概要
調査対象
- 官公庁の公式ウェブサイト※1(37サイト)・・・8月12日結果発表
- 独立行政法人の公式ウェブサイト※2(99サイト)
※1官公庁については、独自ドメインを取得しているサイト、及び海難審判庁のサイト(計37サイト)を調査対象としている。
※2独立行政法人のうち、福祉医療機構と海洋研究開発機構については、CRONOS2による解析が不可能なため調査対象から除外している。 - 公式ホームページの全ページ
調査時期
2008年7月11日〜8月20日
調査・分析方法
アライド・ブレインズが独自に開発したホームページの品質解析プログラム「CRONOS 2(クロノス2)」を用いて各サイトのトップページよりリンクを巡回し、同一ドメイン内のHTML内容を収集・解析した。今回の調査では、「CRONOS 2」の各種収集データのうち、代表的な項目として以下のデータを取り上げ、分析した。
- 基本対応:画像に対する代替テキストの付与状況
- 発展対応:見出し、箇条書きなど文書構造に関するHTMLの記述状況
→基本対応・発展対応の解析結果を基に各サイトのアクセシビリティ対応状況を5段階評価
- リンク切れの状況:ページ内にリンク切れを含むページの、サイト全体に占める割合
→上記2項目とは別に、リンク切れの状況に関するデータを公表
調査結果発表:
官公庁 2008年8月12日
独立行政法人 2008年8月19日
※別途実施している「2008年自治体サイト全ページクオリティ実態調査」の中間発表を、下記日程で行なう予定。
都道府県 2008年8月21日
東京23区・政令指定都市 2008年8月25日
集計結果
基本対応、発展対応の解析結果を基に各サイトの対応状況をAからEレベルの5段階で評価した。
1)アクセシビリティ対応状況
=前回調査と同じレベル
=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン
団体名 | 到達レベル | 前回比 | 基本対応 | 発展対応 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 今回 | 代替テキストのあるページの割合 | 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 代替テキストがないページの割合 | 構造化されているページの割合 | 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 構造化がされていないページの割合 | ||
内閣官房 | D | D | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 1.6% | 51.2% | 47.3% | |
内閣法制局 | D | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 93.0% | 0.0% | |
人事院 | D | D | 40.0% | 10.9% | 49.1% | 3.7% | 5.7% | 90.6% | |
内閣府 | D | D | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 3.0% | 62.6% | 34.4% | |
総務省 | D | D | 77.0% | 7.8% | 15.2% | 5.4% | 40.9% | 53.6% | |
法務省 | D | D | 95.9% | 1.9% | 2.2% | 3.0% | 7.5% | 89.5% | |
外務省 | C | C | 72.7% | 20.5% | 6.9% | 17.7% | 37.4% | 44.9% | |
財務省 | C | C | 88.8% | 5.2% | 6.0% | 13.7% | 27.9% | 58.4% | |
文部科学省 | D | D | 95.7% | 4.1% | 0.1% | 8.2% | 24.4% | 67.4% | |
厚生労働省 | C | C | 97.9% | 1.2% | 1.0% | 22.2% | 33.2% | 44.6% | |
農林水産省 | C | B | 80.5% | 6.8% | 12.7% | 54.0% | 15.4% | 30.6% | |
経済産業省 | D | D | 57.6% | 26.0% | 16.4% | 23.2% | 23.4% | 53.4% | |
国土交通省 | D | D | 56.7% | 32.9% | 10.4% | 12.6% | 24.9% | 62.5% | |
環境省 | C | C | 75.7% | 13.8% | 10.5% | 47.8% | 18.5% | 33.7% | |
防衛省 | D | D | 47.2% | 21.0% | 31.8% | 20.0% | 7.0% | 73.0% | |
宮内庁 | D | D | 94.9% | 2.8% | 2.3% | 2.9% | 33.3% | 63.8% | |
公正取引委員会 | C | D | 59.0% | 28.2% | 12.8% | 56.4% | 28.8% | 14.8% | |
国家公安委員会 | D | D | 98.4% | 0.1% | 1.5% | 0.6% | 5.3% | 94.1% | |
警察庁 | C | C | 81.4% | 15.0% | 3.5% | 18.0% | 16.2% | 65.8% | |
金融庁 | C | C | 91.5% | 5.8% | 2.8% | 35.2% | 28.4% | 36.5% | |
消防庁 | D | D | 66.7% | 31.1% | 2.2% | 4.3% | 15.0% | 80.7% | |
国税庁 | A | A | 97.2% | 2.7% | 0.1% | 95.5% | 1.7% | 2.8% | |
文化庁 | E | D | 85.7% | 13.9% | 0.3% | 4.9% | 37.9% | 57.2% | |
社会保険庁 | D | D | 58.3% | 30.0% | 11.7% | 12.0% | 53.9% | 34.1% | |
林野庁 | D | D | 56.1% | 11.4% | 32.5% | 13.4% | 6.5% | 80.1% | |
水産庁 | C | C | 80.7% | 3.0% | 16.3% | 32.5% | 1.5% | 66.0% | |
資源エネルギー庁 | C | B | 81.5% | 17.0% | 1.5% | 86.1% | 5.7% | 8.2% | |
特許庁 | E | E | 27.4% | 37.4% | 35.1% | 1.4% | 7.9% | 90.7% | |
中小企業庁 | C | C | 94.6% | 5.2% | 0.3% | 32.8% | 26.6% | 40.6% | |
気象庁 | D | D | 55.6% | 30.0% | 14.4% | 28.8% | 36.8% | 34.4% | |
海上保安庁 | D | E | 37.9% | 24.4% | 37.7% | 5.7% | 13.9% | 80.4% | |
海難審判庁 | D | D | 50.9% | 3.4% | 45.7% | 0.2% | 1.4% | 98.4% | |
衆議院 | C | C | 99.8% | 0.0% | 0.1% | 17.9% | 44.7% | 37.4% | |
参議院 | E | E | 38.9% | 0.5% | 60.6% | 5.5% | 1.0% | 93.4% | |
裁判官弾劾裁判所 | C | C | 84.7% | 15.3% | 0.0% | 17.1% | 73.0% | 9.9% | |
裁判官訴追委員会 | A | A | 97.3% | 2.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
国立国会図書館 | C | C | 96.1% | 3.9% | 0.0% | 18.0% | 36.8% | 45.2% |
※表内の表示順は、首相官邸ホームページの官公庁リンク集(http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html)を基にしています。
2)リンク切れの状況
団体名 | リンク切れを含むページの割合 |
---|---|
内閣官房 | 5.9% |
内閣法制局 | 0.7% |
人事院 | 5.8% |
内閣府 | 1.8% |
総務省 | 8.3% |
法務省 | 2.8% |
外務省 | 1.1% |
財務省 | 3.6% |
文部科学省 | 1.6% |
厚生労働省 | 0.3% |
農林水産省 | 18.7% |
経済産業省 | 7.8% |
国土交通省 | 3.6% |
環境省 | 2.9% |
防衛省 | 7.2% |
宮内庁 | 0.5% |
公正取引委員会 | 0.0% |
国家公安委員会 | 0.0% |
警察庁 | 3.6% |
金融庁 | 2.6% |
消防庁 | 0.8% |
国税庁 | 6.6% |
文化庁 | 1.7% |
社会保険庁 | 9.9% |
林野庁 | 3.0% |
水産庁 | 1.3% |
資源エネルギー庁 | 14.9% |
特許庁 | 1.9% |
中小企業庁 | 1.9% |
気象庁 | 2.5% |
海上保安庁 | 7.0% |
海難審判庁 | 1.8% |
衆議院 | 0.0% |
参議院 | 1.0% |
裁判官弾劾裁判所 | 2.7% |
裁判官訴追委員会 | 0.0% |
国立国会図書館 | 0.2% |
調査に関する詳細は、ウェブアクセシビリティ総合サイトA.A.O.(http://www.aao.ne.jp/)に掲載しておりますので、ご参照下さい。
調査に関するお問い合わせ
アライド・ブレインズ株式会社 担当:目次(めつぎ)・田崎
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階