アライド・ブレインズ「2008年 第2回 官公庁独立行政法人ウェブサイト全ページクオリティ調査」の概要
調査対象
- 官公庁の公式ウェブサイト※1(37サイト)・・・8月12日結果発表
- 独立行政法人の公式ウェブサイト※2(99サイト)・・・本日8月19日結果発表
※1官公庁については、独自ドメインを取得しているサイト、及び海難審判庁のサイト(計37サイト)を調査対象としている。
※2独立行政法人のうち、福祉医療機構と海洋研究開発機構については、CRONOS2による解析が不可能なため調査対象から除外している。また、2008年4月に独立行政法人緑資源機構が廃止され、(独)森林総合研究所に統合されたため、同じく調査対象から除外している。 - 公式ホームページの全ページ
調査時期
2008年7月11日〜8月20日
調査・分析方法
アライド・ブレインズが独自に開発したホームページの品質解析プログラム「CRONOS 2(クロノス2)」を用いて各サイトのトップページよりリンクを巡回し、同一ドメイン内のHTML内容を収集・解析した。今回の調査では、「CRONOS 2」の各種収集データのうち、代表的な項目として以下のデータを取り上げ、分析した。
- 基本対応:画像に対する代替テキストの付与状況
- 発展対応:見出し、箇条書きなど文書構造に関するHTMLの記述状況
→基本対応・発展対応の解析結果を基に各サイトのアクセシビリティ対応状況を5段階評価
- リンク切れの状況:ページ内にリンク切れを含むページの、サイト全体に占める割合
→上記2項目とは別に、リンク切れの状況に関するデータを公表
調査結果発表:
官公庁 2008年8月12日
独立行政法人 2008年8月19日
※別途実施している「2008年自治体サイト全ページクオリティ実態調査」の中間発表を、下記日程で行なう予定。
都道府県 2008年8月21日
東京23区・政令指定都市 2008年8月25日
集計結果
基本対応、発展対応の解析結果を基に各サイトの対応状況をAからEレベルの5段階で評価した。
1)アクセシビリティ対応状況
=前回調査と同じレベル
=前回調査より2ランクアップ/=前回調査より1ランクアップ
=前回調査より1ランクダウン/ =前回調査より2ランクダウン
団体名 | 到達レベル | 前回比 | 基本対応 | 発展対応 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 今回 | 代替テキストのあるページの割合 | 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 代替テキストがないページの割合 | 構造化されているページの割合 | 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 構造化がされていないページの割合 | ||
国立公文書館 | A | A | 90.8% | 9.0% | 0.1% | 73.3% | 11.7% | 15.0% | |
国民生活センター | B | B | 98.4% | 0.6% | 1.0% | 53.6% | 5.4% | 41.0% | |
北方領土問題対策協会 | D | D | 45.3% | 54.3% | 0.4% | 3.1% | 65.2% | 31.7% | |
沖縄科学技術研究基盤整備機構 | E | E | 20.8% | 79.2% | 0.0% | 0.7% | 20.1% | 79.2% | |
情報通信研究機構 | D | D | 52.6% | 14.9% | 32.5% | 21.0% | 9.7% | 69.2% | |
統計センター | A | A | 93.9% | 6.1% | 0.0% | 97.5% | 1.2% | 1.2% | |
平和祈念事業特別基金 | D | D | 64.3% | 35.1% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 97.1% | |
国際協力機構 | B | B | 93.0% | 6.1% | 0.8% | 48.1% | 29.0% | 22.9% | |
国際交流基金 | D | D | 47.7% | 43.5% | 8.7% | 41.3% | 5.7% | 53.0% | |
酒類総合研究所 | E | E | 8.7% | 3.7% | 87.6% | 86.9% | 1.4% | 11.7% | |
造幣局 | B | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 60.1% | 33.8% | 6.1% | |
国立印刷所 | E | C | 94.5% | 4.9% | 0.7% | 18.6% | 68.4% | 13.0% | |
通関情報処理センター | D | D | 82.0% | 0.2% | 17.9% | 1.1% | 8.2% | 90.7% | |
日本万国博覧会記念機構 | C | C | 71.4% | 4.8% | 23.8% | 71.4% | 0.0% | 28.6% | |
国立特別支援教育総合研究所 | C | C | 97.2% | 2.2% | 0.7% | 33.0% | 16.7% | 50.3% | |
大学入試センター | D | D | 63.9% | 36.1% | 0.0% | 0.4% | 2.5% | 97.1% | |
国立青少年教育振興機構 | D | D | 59.0% | 41.0% | 0.0% | 98.5% | 0.0% | 1.5% | |
国立女性教育会館 | C | B | 80.6% | 15.1% | 4.3% | 83.6% | 13.6% | 2.8% | |
国立国語研究所 | C | B | 83.6% | 9.8% | 6.6% | 45.2% | 38.3% | 16.5% | |
国立科学博物館 | E | E | 39.4% | 42.6% | 18.0% | 0.7% | 8.2% | 91.1% | |
物資・材料研究機構 | D | D | 45.2% | 25.5% | 29.3% | 15.4% | 17.5% | 67.1% | |
防災科学技術研究所 | D | D | 53.0% | 13.0% | 34.0% | 1.5% | 58.3% | 40.2% | |
放射線医学総合研究所 | C | C | 69.2% | 16.6% | 14.2% | 24.2% | 27.9% | 47.9% | |
国立美術館 | B | C | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 34.9% | 27.9% | 37.2% | |
国立文化財機構 | C | C | 85.2% | 13.4% | 1.4% | 27.5% | 0.0% | 72.5% | |
教育研修センター | E | E | 7.4% | 92.6% | 0.0% | 0.8% | 86.3% | 12.9% | |
科学技術振興機構 | D | D | 56.9% | 25.4% | 17.7% | 8.3% | 47.4% | 44.3% | |
日本学術振興会 | D | D | 52.9% | 41.4% | 5.7% | 8.8% | 50.4% | 40.8% | |
理化学研究所 | E | D | 61.8% | 17.8% | 20.4% | 4.8% | 14.5% | 80.6% | |
宇宙航空研究開発機構 | E | E | 36.7% | 63.3% | 0.0% | 44.4% | 29.6% | 26.0% | |
日本スポーツ振興センター | E | E | 37.2% | 58.0% | 4.8% | 0.6% | 10.0% | 89.4% | |
日本芸術文化振興会 | C | E | 29.5% | 70.5% | 0.0% | 10.3% | 78.4% | 11.3% | |
日本学生支援機構 | A | A | 96.9% | 3.1% | 0.0% | 83.2% | 2.2% | 14.5% | |
国立高等専門学校機構 | E | E | 28.7% | 59.3% | 12.0% | 15.6% | 0.0% | 84.4% | |
大学評価・学位授与機構 | E | E | 17.7% | 77.2% | 5.1% | 9.4% | 4.4% | 86.2% | |
国立大学財務・経営センター | D | D | 91.5% | 8.5% | 0.0% | 1.8% | 9.8% | 88.4% | |
メディア教育開発センター | D | E | 38.1% | 43.7% | 18.1% | 6.2% | 6.8% | 87.0% | |
日本原子力研究開発機構 | D | D | 47.8% | 10.7% | 41.5% | 3.4% | 9.5% | 87.1% | |
国立健康・栄養研究所 | D | D | 78.2% | 4.8% | 17.0% | 5.1% | 5.2% | 89.7% | |
労働安全衛生総合研究所 | E | C | 65.4% | 34.5% | 0.1% | 37.6% | 55.1% | 7.3% | |
勤労者退職金共済機構 | C | C | 85.6% | 14.4% | 0.0% | 34.6% | 58.7% | 6.7% | |
高齢・障害者雇用支援機構 | C | C | 98.1% | 1.7% | 0.1% | 34.0% | 62.8% | 3.2% | |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | E | E | 0.9% | 98.6% | 0.5% | 0.2% | 39.7% | 60.0% | |
労働政策研究・研修機構 | D | D | 58.9% | 33.8% | 7.3% | 4.1% | 25.0% | 70.9% | |
雇用・能力開発機構 | D | D | 51.0% | 37.9% | 11.1% | 33.3% | 16.9% | 49.8% | |
労働者健康福祉機構 | E | E | 0.3% | 99.5% | 0.2% | 0.4% | 21.7% | 77.9% | |
国立病院機構 | E | E | 38.1% | 29.2% | 32.7% | 15.5% | 19.8% | 64.8% | |
医薬品医療機器総合機構 | D | D | 49.0% | 22.0% | 29.0% | 55.2% | 1.0% | 43.8% | |
医薬基盤研究所 | D | D | 67.1% | 16.4% | 16.5% | 4.7% | 29.5% | 65.7% | |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | E | E | 16.9% | 83.1% | 0.0% | 0.5% | 3.8% | 95.7% | |
年金積立金管理運用 | B | B | 93.8% | 6.3% | 0.0% | 63.9% | 36.1% | 0.0% | |
農林水産消費安全技術センター | C | C | 74.9% | 23.9% | 1.2% | 42.9% | 16.9% | 40.2% | |
種苗管理センター | E | E | 19.8% | 47.7% | 32.4% | 1.4% | 0.6% | 97.9% | |
家畜改良センター | E | E | 31.3% | 23.6% | 45.1% | 1.6% | 4.3% | 94.2% | |
水産大学校 | E | E | 24.6% | 74.2% | 1.1% | 1.3% | 2.4% | 96.2% | |
農業・食品産業技術総合研究機構 | D | D | 48.9% | 25.5% | 25.6% | 36.6% | 58.7% | 4.7% | |
農業生物資源研究所 | D | D | 54.4% | 9.2% | 36.4% | 3.6% | 39.5% | 57.0% | |
農業環境技術研究所 | D | D | 68.9% | 2.5% | 28.6% | 9.7% | 34.1% | 56.2% | |
国際農林水産業研究センター | E | E | 13.8% | 44.9% | 41.3% | 7.2% | 39.4% | 53.4% | |
森林総合研究所 | D | D | 88.5% | 3.0% | 8.5% | 0.7% | 84.1% | 15.2% | |
水産総合研究センター | E | E | 23.7% | 11.3% | 65.0% | 0.1% | 1.5% | 98.4% | |
農畜産業振興機構 | D | D | 61.6% | 11.8% | 26.6% | 5.9% | 23.5% | 70.6% | |
農業者年金基金 | E | E | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 96.3% | 3.7% | 0.0% | |
農林漁業信用基金 | E | E | 3.2% | 73.0% | 23.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
経済産業研究所 | D | B | 84.9% | 10.0% | 5.2% | 74.4% | 14.5% | 11.1% | |
工業所有権情報・研修館 | B | B | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 41.9% | 57.6% | 0.7% | |
日本貿易保険 | E | E | 17.9% | 17.2% | 64.9% | 0.8% | 25.3% | 73.9% | |
産業技術総合研究所 | D | D | 96.3% | 3.5% | 0.2% | 1.1% | 5.8% | 93.1% | |
製品評価技術基盤機構 | D | D | 53.5% | 27.2% | 19.3% | 19.8% | 9.2% | 71.0% | |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | D | C | 61.7% | 35.5% | 2.8% | 10.8% | 80.7% | 8.5% | |
日本貿易振興機構 | A | B | 92.4% | 7.6% | 0.0% | 68.9% | 30.5% | 0.6% | |
原子力安全基盤機構 | D | D | 48.2% | 43.4% | 8.4% | 2.1% | 23.0% | 74.9% | |
情報処理推進機構 | C | C | 60.6% | 18.0% | 21.4% | 16.3% | 13.2% | 70.5% | |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | D | C | 64.5% | 23.8% | 11.6% | 13.6% | 21.4% | 65.0% | |
中小企業基盤整備機構 | C | C | 86.6% | 6.8% | 6.7% | 32.8% | 52.9% | 14.2% | |
土木研究所 | D | D | 77.3% | 16.0% | 6.7% | 6.9% | 10.5% | 82.6% | |
建築研究所 | D | D | 80.5% | 4.8% | 14.7% | 2.8% | 8.2% | 89.1% | |
交通安全環境研究所 | D | D | 65.7% | 30.6% | 3.8% | 1.9% | 4.5% | 93.6% | |
海上技術安全研究所 | E | E | 9.5% | 5.0% | 85.5% | 1.2% | 4.2% | 94.6% | |
港湾空港技術研究所 | D | D | 49.3% | 12.4% | 38.2% | 6.9% | 10.5% | 82.6% | |
電子航法研究所 | E | E | 30.3% | 68.1% | 1.6% | 7.6% | 35.2% | 57.2% | |
航海訓練所 | E | E | 3.0% | 28.6% | 68.3% | 1.1% | 1.5% | 97.4% | |
海技教育機構 | D | D | 54.4% | 40.4% | 5.3% | 0.0% | 3.5% | 96.5% | |
航空大学校 | D | D | 81.7% | 10.9% | 7.4% | 0.6% | 2.3% | 97.1% | |
自動車検査 | A | A | 98.7% | 1.3% | 0.0% | 77.3% | 22.7% | 0.0% | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | E | E | 6.4% | 38.4% | 55.2% | 0.3% | 2.3% | 97.4% | |
国際観光振興機構 | E | E | 35.6% | 62.1% | 2.3% | 36.7% | 20.9% | 42.4% | |
水資源機構 | D | D | 44.4% | 36.7% | 18.9% | 8.1% | 13.5% | 78.4% | |
自動車事故対策機構 | C | C | 91.8% | 8.2% | 0.0% | 26.7% | 48.8% | 24.6% | |
空港周辺整備機構 | D | D | 82.6% | 16.9% | 0.5% | 2.1% | 14.9% | 83.1% | |
海上災害防止センター | E | E | 6.8% | 24.2% | 68.9% | 11.4% | 14.2% | 74.4% | |
都市再生機構 | C | C | 66.2% | 31.1% | 2.7% | 42.2% | 32.7% | 25.1% | |
奄美群島振興開発基金 | E | E | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 10.0% | 15.0% | 75.0% | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | D | B | 87.3% | 12.7% | 0.0% | 86.5% | 2.4% | 11.1% | |
住宅金融支援機構 | A | A | 95.5% | 3.8% | 0.7% | 90.1% | 7.8% | 2.1% | |
国立環境研究所 | C | C | 74.4% | 14.4% | 11.2% | 22.3% | 15.7% | 62.0% | |
環境再生保全機構 | D | D | 49.6% | 44.7% | 5.7% | 23.9% | 38.6% | 37.6% | |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | A | B | 88.3% | 11.7% | 0.0% | 98.7% | 1.3% | 0.0% | |
駐留軍等労働者労務管理機構 | D | D | 96.7% | 3.3% | 0.0% | 1.7% | 1.7% | 96.7% |
※表内の表示順は、総務省ホームページの独立行政法人(http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/satei2_f.html)一覧を基にしています
2)リンク切れの状況
団体名 | リンク切れを含むページの割合 |
---|---|
国立公文書館 | 1.4% |
国民生活センター | 1.2% |
北方領土問題対策協会 | 0.0% |
沖縄科学技術研究基盤整備機構 | 6.0% |
情報通信研究機構 | 1.2% |
統計センター | 2.5% |
平和祈念事業特別基金 | 2.9% |
国際協力機構 | 4.5% |
国際交流基金 | 6.1% |
酒類総合研究所 | ※計測不能 |
造幣局 | 0.0% |
国立印刷所 | 2.0% |
通関情報処理センター | 0.8% |
日本万国博覧会記念機構 | 0.0% |
国立特別支援教育総合研究所 | 6.6% |
大学入試センター | 0.8% |
国立青少年教育振興機構 | 3.3% |
国立女性教育会館 | 8.6% |
国立国語研究所 | 5.1% |
国立科学博物館 | 2.4% |
物資・材料研究機構 | 9.6% |
防災科学技術研究所 | 2.2% |
放射線医学総合研究所 | 5.1% |
国立美術館 | 0.0% |
国立文化財機構 | 12.0% |
教育研修センター | 4.7% |
科学技術振興機構 | 2.8% |
日本学術振興会 | 1.6% |
理化学研究所 | 3.2% |
宇宙航空研究開発機構 | 0.3% |
日本スポーツ振興センター | 3.1% |
日本芸術文化振興会 | 0.2% |
日本学生支援機構 | 0.3% |
国立高等専門学校機構 | 7.2% |
大学評価・学位授与機構 | 6.3% |
国立大学財務・経営センター | 2.4% |
メディア教育開発センター | 22.0% |
日本原子力研究開発機構 | 3.0% |
国立健康・栄養研究所 | 3.3% |
労働安全衛生総合研究所 | 3.9% |
勤労者退職金共済機構 | 1.0% |
高齢・障害者雇用支援機構 | 0.0% |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 6.5% |
労働政策研究・研修機構 | 7.5% |
雇用・能力開発機構 | 10.9% |
労働者健康福祉機構 | 0.6% |
国立病院機構 | 7.7% |
医薬品医療機器総合機構 | 1.7% |
医薬基盤研究所 | 2.8% |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | 0.3% |
年金積立金管理運用 | 0.0% |
農林水産消費安全技術センター | 17.3% |
種苗管理センター | 1.7% |
家畜改良センター | 8.5% |
水産大学校 | 1.0% |
農業・食品産業技術総合研究機構 | 6.3% |
農業生物資源研究所 | 2.2% |
農業環境技術研究所 | 1.9% |
国際農林水産業研究センター | 31.0% |
森林総合研究所 | 1.0% |
水産総合研究センター | 15.8% |
農畜産業振興機構 | 7.1% |
農業者年金基金 | 0.9% |
農林漁業信用基金 | 3.2% |
経済産業研究所 | 7.2% |
工業所有権情報・研修館 | 1.7% |
日本貿易保険 | 0.0% |
産業技術総合研究所 | 0.2% |
製品評価技術基盤機構 | 2.8% |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 0.8% |
日本貿易振興機構 | 4.9% |
原子力安全基盤機構 | 1.3% |
情報処理推進機構 | 6.8% |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 27.5% |
中小企業基盤整備機構 | 2.5% |
土木研究所 | 3.8% |
建築研究所 | 31.6% |
交通安全環境研究所 | 19.5% |
海上技術安全研究所 | 1.6% |
港湾空港技術研究所 | 7.8% |
電子航法研究所 | 30.6% |
航海訓練所 | 1.5% |
海技教育機構 | 22.8% |
航空大学校 | 4.3% |
自動車検査 | 0.0% |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 0.2% |
国際観光振興機構 | 3.4% |
水資源機構 | 5.9% |
自動車事故対策機構 | 0.3% |
空港周辺整備機構 | 1.5% |
海上災害防止センター | 0.0% |
都市再生機構 | 3.8% |
奄美群島振興開発基金 | 10.0% |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 6.3% |
住宅金融支援機構 | 1.2% |
国立環境研究所 | 4.8% |
環境再生保全機構 | 1.6% |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 0.0% |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 1.7% |
※酒類総合研究所については、CRONOS 2 によるリンク切れの解析ができないページが含まれていたため、計測不能としています。
調査に関する詳細は、ウェブアクセシビリティ総合サイトA.A.O.(http://www.aao.ne.jp/)に掲載しておりますので、ご参照下さい。
調査に関するお問い合わせ
アライド・ブレインズ株式会社 担当:目次(めつぎ)・田崎
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階