アライド・ブレインズ「第3回官公庁・独立行政法人ウェブサイト全ページクオリティ実態調査」の概要

調査目的

客観的な指標を用いて官公庁及び独立行政法人のウェブサイトにおけるアクセシビリティ対応の現状を明らかにすることによって、公共機関ウェブサイト品質向上のきっかけを提供し、高齢者や障がいを持つ方を含むサイト利用者の利便性向上に貢献する。

調査対象

  1. 独自ドメインを取得している官公庁の公式ウェブサイト※1(37サイト)
  2. 独立行政法人の公式ウェブサイト※2(97サイト) 
    ※1官公庁については、独自ドメインを取得しているサイト(計37サイト)を調査対象としている。
    ※2独立行政法人のうち、福祉医療機構と海洋研究開発機構については、CRONOS2による解析が不可能なため調査対象から除外している。

調査期間

2009年7月6日から7月31日

調査・分析方法

アライド・ブレインズが独自に開発したウェブサイトの品質解析プログラム「CRONOS 2(クロノス2)」を用いて各サイトのトップページよりリンクを巡回し、同一ドメイン内のHTML内容を収集・解析した。今回の調査では、「CRONOS 2」の各種収集データのうち、代表的な項目として以下のデータを取り上げ、分析した。

到達レベルの判定基準

基本対応・発展対応の解析結果に基づき、アクセシビリティ対応状況を5段階評価

レベル 評価 基本対応 発展対応
A サイト全体で基本・発展ともに十分対応している 90%以上 70%以上
B サイト全体で基本・発展ともに対応している 80%以上 40%以上
C 基本・発展ともに対応に着手している 60%以上 10%以上
D 基本対応が不十分である/発展対応の着手が遅れている 40%以上
E 基本対応が不十分なページが極めて多い 40%未満

リンク切れの状況について:
調査対象134サイトについて、ページ内に1箇所以上のリンク切れを含むページがサイト全体に占める割合を調査したものです。ただし、上記「全ページクオリティ実態調査」の到達レベル判定の評価には、「リンク切れ」度合いは影響しておりません。

調査結果

官公庁集計結果

1)アクセシビリティ対応状況

横向き矢印=前回調査と同じレベル
上向き矢印 =前回調査より2ランク以上アップ/斜め上向き矢印=前回調査より1ランクアップ
斜め下向き矢印=前回調査より1ランクダウン/ 下向き矢印 =前回調査より2ランク以上ダウン

集計結果一覧
団体名 到達レベル 前回比 基本対応 発展対応
前回 今回 代替テキストのあるページの割合 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 代替テキストがないページの割合 構造化されているページの割合 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 構造化がされていないページの割合
内閣官房 D D 前回と変わらず 98.67% 1.33% 0.00% 1.33% 53.85% 44.83%
内閣法制局 D D 前回と変わらず 100.00% 0.00% 0.00% 8.40% 91.60% 0.00%
人事院 D D 前回と変わらず 40.22% 10.13% 49.65% 5.33% 5.64% 89.03%
内閣府 D D 前回と変わらず 98.84% 1.16% 0.00% 2.68% 51.34% 45.99%
総務省 D C 1ランクアップ 94.04% 5.29% 0.67% 19.62% 26.56% 53.81%
法務省 D C 1ランクアップ 94.37% 3.16% 2.47% 14.77% 17.75% 67.48%
外務省 C C 前回と変わらず 77.05% 18.77% 4.18% 22.03% 39.74% 38.23%
財務省 C C 前回と変わらず 90.49% 4.58% 4.93% 16.58% 32.47% 50.95%
文部科学省 D D 前回と変わらず 51.62% 48.26% 0.11% 72.78% 3.17% 24.05%
厚生労働省 C C 前回と変わらず 96.80% 2.36% 0.84% 30.05% 28.53% 41.42%
農林水産省 B B 前回と変わらず 85.78% 4.50% 9.72% 70.64% 7.99% 21.37%
経済産業省 D C 1ランクアップ 60.33% 24.54% 15.13% 28.74% 21.58% 49.68%
国土交通省 D D 前回と変わらず 52.75% 38.34% 8.91% 15.55% 24.03% 60.41%
環境省 C C 前回と変わらず 77.01% 13.05% 9.95% 48.25% 19.20% 32.55%
防衛省 D D 前回と変わらず 49.18% 19.45% 31.37% 26.26% 6.38% 67.36%
宮内庁 D B 2ランクアップ 97.96% 0.10% 1.95% 68.84% 1.71% 29.45%
公正取引委員会 D C 1ランクアップ 63.75% 24.72% 11.54% 51.36% 34.84% 13.81%
国家公安委員会 D D 前回と変わらず 97.66% 0.10% 2.24% 0.51% 4.38% 95.11%
警察庁 C C 前回と変わらず 78.01% 16.60% 5.39% 19.63% 15.92% 64.46%
金融庁 C C 前回と変わらず 91.79% 5.60% 2.61% 37.80% 28.61% 33.59%
消防庁 D D 前回と変わらず 71.60% 27.37% 1.03% 4.76% 11.27% 83.96%
国税庁 A A 前回と変わらず 97.39% 2.52% 0.09% 96.31% 1.41% 2.27%
文化庁 D C 1ランクアップ 86.45% 13.27% 0.28% 12.92% 40.74% 46.34%
社会保険庁 D D 前回と変わらず 57.84% 30.37% 11.79% 10.68% 60.76% 28.56%
林野庁 D C 1ランクアップ 79.21% 5.39% 15.40% 57.74% 4.00% 38.25%
水産庁 C B 1ランクアップ 87.99% 2.35% 9.66% 61.88% 0.89% 37.24%
資源エネルギー庁 B B 前回と変わらず 82.04% 16.19% 1.76% 85.19% 6.82% 7.99%
特許庁 E D 1ランクアップ 83.47% 3.34% 13.20% 1.27% 0.85% 97.88%
中小企業庁 C C 前回と変わらず 94.57% 5.37% 0.06% 33.75% 25.65% 40.60%
気象庁 D C 1ランクアップ 61.32% 24.61% 14.07% 34.02% 31.22% 34.76%
海上保安庁 E E 前回と変わらず 38.04% 25.28% 36.68% 6.63% 13.51% 79.86%
会計検査院 - E - 26.79% 70.88% 2.33% 69.88% 21.63% 8.49%
衆議院 C C 前回と変わらず 99.85% 0.01% 0.14% 19.29% 44.92% 35.79%
参議院 E A 4ランクアップ 97.77% 0.28% 1.95% 86.96% 1.21% 11.83%
裁判官弾劾裁判所 C C 前回と変わらず 85.59% 14.41% 0.00% 17.12% 72.97% 9.91%
裁判官訴追委員会 A A 前回と変わらず 97.30% 2.70% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
国立国会図書館 C C 前回と変わらず 96.49% 3.49% 0.01% 25.72% 33.19% 41.09%

※表内の表示順は、首相官邸ホームページの官公庁リンク集(http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html)を基にしています。

2)リンク切れの状況

集計結果一覧
団体名 リンク切れを含むページの割合
内閣官房 5.17%
内閣法制局 1.57%
人事院 5.68%
内閣府 1.34%
総務省 1.02%
法務省 3.42%
外務省 1.56%
財務省 3.84%
文部科学省 3.08%
厚生労働省 0.36%
農林水産省 20.59%
経済産業省 8.18%
国土交通省 7.37%
環境省 2.73%
防衛省 9.04%
宮内庁 0.33%
公正取引委員会 0.02%
国家公安委員会 0.00%
集計結果一覧
団体名 リンク切れを含むページの割合
警察庁 3.62%
金融庁 2.43%
消防庁 0.66%
国税庁 7.05%
文化庁 2.08%
社会保険庁 1.27%
林野庁 2.76%
水産庁 3.70%
資源エネルギー庁 8.55%
特許庁 0.20%
中小企業庁 52.54%
気象庁 2.74%
海上保安庁 7.08%
会計検査院 7.82%
衆議院 0.00%
参議院 1.00%
裁判官弾劾裁判所 2.70%
裁判官訴追委員会 0.00%
国立国会図書館 0.18%

独立行政法人集計結果

1)アクセシビリティ対応状況

横向き矢印=前回調査と同じレベル
上向き矢印 =前回調査より2ランク以上アップ/斜め上向き矢印=前回調査より1ランクアップ
斜め下向き矢印=前回調査より1ランクダウン/ 下向き矢印 =前回調査より2ランク以上ダウン

団体名 到達
レベル
前回比 基本対応 発展対応
前回 今回 代替テキストのあるページの割合 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 代替テキストがないページの割合 構造化されているページの割合 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 構造化がされていないページの割合
国立公文書館 A B 1ランクダウン 91.66% 8.22% 0.12% 66.69% 15.53% 17.78%
国民生活センター B A 1ランクアップ 99.32% 0.33% 0.35% 70.00% 3.80% 26.20%
北方領土問題対策協会 D D 前回と変わらず 43.79% 55.79% 0.42% 2.95% 65.89% 31.16%
沖縄科学技術研究基盤整備機構 E E 前回と変わらず 21.64% 78.36% 0.00% 0.58% 20.47% 78.95%
情報通信研究機構 D D 前回と変わらず 50.64% 18.40% 30.96% 21.50% 10.42% 68.07%
統計センター A B 1ランクダウン 88.70% 11.30% 0.00% 86.09% 1.74% 12.17%
平和祈念事業特別基金 D D 前回と変わらず 69.65% 29.85% 0.50% 1.00% 1.99% 97.01%
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 B A 1ランクアップ 98.78% 1.22% 0.00% 98.78% 1.22% 0.00%
国際協力機構 B B 前回と変わらず 84.72% 9.96% 5.32% 76.52% 10.38% 13.09%
国際交流基金 D C 1ランクアップ 64.02% 25.60% 10.38% 55.38% 8.30% 36.32%
酒類総合研究所 E D 1ランクアップ 67.70% 26.19% 6.11% 1.59% 8.65% 89.76%
造幣局 B B 前回と変わらず 99.77% 0.23% 0.00% 59.35% 35.40% 5.26%
国立印刷局 C C 前回と変わらず 94.15% 5.12% 0.73% 20.61% 65.20% 14.18%
日本万国博覧会記念機構 C C 前回と変わらず 75.61% 0.00% 24.39% 70.73% 0.00% 29.27%
国立特別支援教育総合研究所 C C 前回と変わらず 65.70% 33.31% 0.99% 35.78% 16.47% 47.76%
大学入試センター D D 前回と変わらず 62.70% 37.30% 0.00% 0.31% 2.19% 97.49%
国立青少年教育振興機構 D D 前回と変わらず 51.16% 48.84% 0.00% 99.47% 0.00% 0.53%
国立女性教育会館 B B 前回と変わらず 83.95% 12.59% 3.46% 86.03% 11.09% 2.89%
国立国語研究所 B B 前回と変わらず 82.90% 13.80% 3.29% 51.31% 36.05% 12.64%
国立科学博物館 E D 1ランクアップ 64.57% 24.14% 11.29% 1.94% 28.04% 70.02%
物質・材料研究機構 D D 前回と変わらず 57.94% 16.86% 25.20% 30.53% 15.09% 54.38%
防災科学技術研究所 D D 前回と変わらず 50.49% 18.17% 31.34% 1.50% 54.46% 44.04%
放射線医学総合研究所 C C 前回と変わらず 71.44% 12.80% 15.77% 20.86% 23.74% 55.40%
国立美術館 C C 前回と変わらず 96.23% 3.77% 0.00% 32.08% 18.87% 49.06%
国立文化財機構 C C 前回と変わらず 88.32% 10.22% 1.46% 24.82% 0.00% 75.18%
教員研修センター E E 前回と変わらず 39.50% 59.24% 1.26% 95.80% 0.42% 3.78%
科学技術振興機構 D C 1ランクアップ 66.13% 20.18% 13.69% 15.19% 50.36% 34.45%
日本学術振興会 D D 前回と変わらず 51.51% 43.24% 5.25% 9.35% 50.08% 40.56%
理化学研究所 D E 1ランクダウン 28.38% 62.15% 9.47% 2.51% 7.82% 89.66%
団体名 到達
レベル
前回比 基本対応 発展対応
前回 今回 代替テキストのあるページの割合 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 代替テキストがないページの割合 構造化されているページの割合 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 構造化がされていないページの割合
宇宙航空研究開発機構 E E 前回と変わらず 34.93% 65.04% 0.03% 45.03% 31.32% 23.65%
日本スポーツ振興センター E E 前回と変わらず 36.86% 58.91% 4.23% 0.70% 9.52% 89.78%
日本芸術文化振興会 E E 前回と変わらず 31.11% 68.89% 0.00% 8.89% 80.29% 10.81%
日本学生支援機構 A A 前回と変わらず 97.39% 2.61% 0.00% 85.80% 1.92% 12.28%
国立高等専門学校機構 E E 前回と変わらず 24.22% 67.58% 8.20% 58.59% 15.23% 26.17%
大学評価・学位授与機構 E E 前回と変わらず 13.49% 86.08% 0.43% 9.71% 6.10% 84.19%
国立大学財務・経営センター D D 前回と変わらず 88.14% 10.73% 1.13% 1.69% 9.04% 89.27%
日本原子力研究開発機構 D D 前回と変わらず 52.37% 10.81% 36.82% 5.65% 10.71% 83.64%
国立健康・栄養研究所 D D 前回と変わらず 78.70% 4.45% 16.86% 5.05% 8.07% 86.88%
労働安全衛生総合研究所 C C 前回と変わらず 65.63% 34.29% 0.08% 36.52% 55.96% 7.53%
勤労者退職金共済機構 C A 2ランクアップ 93.69% 6.31% 0.00% 80.18% 14.41% 5.41%
高齢・障害者雇用支援機構 C C 前回と変わらず 97.23% 2.14% 0.63% 33.88% 58.06% 8.06%
国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園
E E 前回と変わらず 0.84% 98.74% 0.42% 0.21% 37.89% 61.89%
労働政策研究・研修機構 D D 前回と変わらず 57.83% 34.61% 7.56% 4.44% 27.32% 68.25%
雇用・能力開発機構 D D 前回と変わらず 55.06% 36.42% 8.52% 43.25% 15.39% 41.36%
労働者健康福祉機構 E E 前回と変わらず 0.26% 99.48% 0.26% 0.65% 25.45% 73.90%
国立病院機構 E D 1ランクアップ 44.14% 33.85% 22.01% 27.30% 14.47% 58.23%
医薬品医療機器総合機構 D D 前回と変わらず 52.62% 22.28% 25.10% 61.52% 0.68% 37.79%
医薬基盤研究所 D C 1ランクアップ 82.66% 2.29% 15.05% 18.99% 18.99% 62.02%
年金・健康保険福祉施設整理機構 E E 前回と変わらず 15.69% 84.31% 0.00% 0.65% 3.27% 96.08%
年金積立金管理運用独立行政法人 B B 前回と変わらず 89.17% 10.83% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
農林水産消費安全技術センター C C 前回と変わらず 74.53% 24.58% 0.89% 39.72% 15.55% 44.73%
種苗管理センター E D 1ランクアップ 70.19% 18.60% 11.22% 0.43% 62.52% 37.05%
家畜改良センター E E 前回と変わらず 29.10% 23.18% 47.72% 2.67% 3.75% 93.58%
水産大学校 E E 前回と変わらず 23.00% 76.36% 0.64% 0.75% 1.26% 98.00%
農業・食品産業技術総合研究機構 D D 前回と変わらず 53.15% 26.88% 19.97% 25.11% 72.18% 2.71%
農業生物資源研究所 D D 前回と変わらず 56.45% 5.64% 37.91% 8.22% 38.35% 53.43%
農業環境技術研究所 D C 1ランクアップ 70.47% 2.77% 26.76% 11.40% 37.69% 50.91%
国際農林水産業研究センター E E 前回と変わらず 17.99% 59.22% 22.80% 8.22% 52.82% 38.96%
団体名 到達
レベル
前回比 基本対応 発展対応
前回 今回 代替テキストのあるページの割合 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 代替テキストがないページの割合 構造化されているページの割合 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 構造化がされていないページの割合
森林総合研究所 D D 前回と変わらず 87.16% 3.50% 9.34% 1.28% 83.38% 15.33%
水産総合研究センター E E 前回と変わらず 25.96% 11.55% 62.48% 0.14% 1.44% 98.42%
農畜産業振興機構 D C 1ランクアップ 75.33% 10.12% 14.55% 56.97% 21.92% 21.12%
農業者年金基金 E E 前回と変わらず 0.00% 100.00% 0.00% 96.33% 3.67% 0.00%
農林漁業信用基金 E D 1ランクアップ 83.58% 2.99% 13.43% 0.00% 0.00% 100.00%
経済産業研究所 B B 前回と変わらず 88.06% 7.44% 4.50% 88.82% 3.53% 7.65%
工業所有権情報・研修館 B B 前回と変わらず 98.50% 1.50% 0.00% 49.95% 49.41% 0.64%
日本貿易保険 E E 前回と変わらず 18.62% 26.86% 54.53% 1.29% 29.85% 68.86%
産業技術総合研究所 D C 1ランクアップ 85.24% 13.99% 0.78% 11.07% 14.22% 74.71%
製品評価技術基盤機構 D C 1ランクアップ 60.87% 20.11% 19.02% 32.69% 7.13% 60.18%
新エネルギー・産業技術総合開発機構 C C 前回と変わらず 60.63% 36.53% 2.84% 14.81% 76.27% 8.92%
日本貿易振興機構 B A 1ランクアップ 94.16% 5.82% 0.01% 99.43% 0.19% 0.38%
原子力安全基盤機構 D D 前回と変わらず 52.16% 39.92% 7.93% 7.23% 23.09% 69.68%
情報処理推進機構 C C 前回と変わらず 62.85% 17.43% 19.71% 27.33% 12.65% 60.02%
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 C D 1ランクダウン 55.52% 30.38% 14.10% 15.73% 22.98% 61.29%
中小企業基盤整備機構 C B 1ランクアップ 81.36% 11.83% 6.81% 56.11% 29.33% 14.56%
土木研究所 D D 前回と変わらず 81.59% 11.67% 6.74% 9.59% 10.18% 80.23%
建築研究所 D D 前回と変わらず 79.18% 4.84% 15.97% 2.38% 7.99% 89.63%
交通安全環境研究所 D C 1ランクアップ 65.27% 31.21% 3.52% 66.44% 3.86% 29.70%
海上技術安全研究所 E E 前回と変わらず 9.45% 5.07% 85.48% 1.19% 4.53% 94.28%
港湾空港技術研究所 D D 前回と変わらず 49.12% 12.82% 38.07% 7.34% 10.57% 82.09%
電子航法研究所 E E 前回と変わらず 16.73% 82.04% 1.22% 11.84% 24.08% 64.08%
航海訓練所 E E 前回と変わらず 2.78% 30.42% 66.80% 0.99% 1.39% 97.61%
海技教育機構 D D 前回と変わらず 56.76% 43.24% 0.00% 0.00% 2.70% 97.30%
航空大学校 D C 1ランクアップ 88.92% 2.40% 8.68% 23.95% 0.30% 75.75%
自動車検査独立行政法人 A A 前回と変わらず 98.76% 1.24% 0.00% 77.89% 22.11% 0.00%
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 E E 前回と変わらず 6.49% 38.74% 54.77% 0.31% 1.22% 98.47%
国際観光振興機構 E D 1ランクアップ 45.25% 50.79% 3.96% 42.33% 30.40% 27.27%
水資源機構 D D 前回と変わらず 43.64% 38.31% 18.05% 7.28% 14.73% 77.99%
団体名 到達
レベル
前回比 基本対応 発展対応
前回 今回 代替テキストのあるページの割合 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 代替テキストがないページの割合 構造化されているページの割合 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 構造化がされていないページの割合
自動車事故対策機構 C C 前回と変わらず 96.13% 3.87% 0.00% 29.84% 48.77% 21.39%
空港周辺整備機構 D D 前回と変わらず 75.50% 23.84% 0.66% 2.65% 21.85% 75.50%
海上災害防止センター E E 前回と変わらず 6.25% 24.55% 69.20% 11.16% 14.73% 74.11%
都市再生機構 C C 前回と変わらず 66.65% 30.42% 2.93% 50.51% 29.73% 19.76%
奄美群島振興開発基金 E E 前回と変わらず 19.05% 38.10% 42.86% 9.52% 14.29% 76.19%
日本高速道路保有・債務返済機構 B A 1ランクアップ 90.11% 9.89% 0.00% 87.36% 3.30% 9.34%
住宅金融支援機構 A A 前回と変わらず 94.58% 4.88% 0.53% 88.99% 8.44% 2.58%
国立環境研究所 C C 前回と変わらず 79.11% 10.82% 10.07% 42.36% 12.13% 45.52%
環境再生保全機構 D D 前回と変わらず 43.90% 23.79% 32.31% 33.78% 23.61% 42.61%
駐留軍等労働者労務管理機構 D D 前回と変わらず 95.92% 4.08% 0.00% 0.00% 2.04% 97.96%

※表内の表示順は、総務省行政管理局の独立行政法人一覧(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/pdf/satei2_01_03.pdf)を基にしています。

2)リンク切れの状況

集計結果一覧
団体名 リンク切れを含むページの割合
国立公文書館 1.64%
国民生活センター 0.91%
北方領土問題対策協会 0.42%
沖縄科学技術研究基盤整備機構 11.70%
情報通信研究機構 1.27%
統計センター 0.87%
平和祈念事業特別基金 1.49%
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 0.00%
国際協力機構 4.95%
国際交流基金 7.65%
酒類総合研究所 1.03%
造幣局 0.00%
国立印刷局 2.05%
日本万国博覧会記念機構 0.00%
国立特別支援教育総合研究所 13.70%
大学入試センター 0.94%
国立青少年教育振興機構 5.70%
国立女性教育会館 6.70%
国立国語研究所 4.66%
国立科学博物館 1.22%
物質・材料研究機構 13.17%
防災科学技術研究所 2.00%
放射線医学総合研究所 3.53%
国立美術館 0.00%
国立文化財機構 13.14%
教員研修センター 30.67%
科学技術振興機構 3.28%
日本学術振興会 2.02%
理化学研究所 2.07%
宇宙航空研究開発機構 0.27%
日本スポーツ振興センター 3.04%
日本芸術文化振興会 3.45%
日本学生支援機構 0.31%
国立高等専門学校機構 8.59%
大学評価・学位授与機構 10.57%
国立大学財務・経営センター 2.82%
日本原子力研究開発機構 3.10%
国立健康・栄養研究所 4.81%
労働安全衛生総合研究所 4.58%
勤労者退職金共済機構 0.90%
高齢・障害者雇用支援機構 0.25%
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 40.63%
労働政策研究・研修機構 6.32%
雇用・能力開発機構 11.32%
労働者健康福祉機構 1.29%
国立病院機構 8.66%
医薬品医療機器総合機構 0.68%
医薬基盤研究所 2.76%
集計結果一覧
団体名 リンク切れを含むページの割合
年金・健康保険福祉施設整理機構 2.83%
年金積立金管理運用独立行政法人 0.83%
農林水産消費安全技術センター 4.29%
種苗管理センター 0.58%
家畜改良センター 10.57%
水産大学校 0.58%
農業・食品産業技術総合研究機構 1.89%
農業生物資源研究所 0.00%
農業環境技術研究所 2.38%
国際農林水産業研究センター 35.20%
森林総合研究所 1.15%
水産総合研究センター 14.20%
農畜産業振興機構 1.95%
農業者年金基金 0.95%
農林漁業信用基金 1.49%
経済産業研究所 1.26%
工業所有権情報・研修館 1.93%
日本貿易保険 0.14%
産業技術総合研究所 1.81%
製品評価技術基盤機構 1.93%
新エネルギー・産業技術総合開発機構 2.83%
日本貿易振興機構 1.41%
原子力安全基盤機構 0.28%
情報処理推進機構 6.81%
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 40.56%
中小企業基盤整備機構 2.52%
土木研究所 4.02%
建築研究所 32.97%
交通安全環境研究所 19.13%
海上技術安全研究所 1.63%
港湾空港技術研究所 10.88%
電子航法研究所 40.82%
航海訓練所 1.39%
海技教育機構 29.73%
航空大学校 1.80%
自動車検査独立行政法人 0.00%
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 0.18%
国際観光振興機構 3.25%
水資源機構 5.37%
自動車事故対策機構 5.28%
空港周辺整備機構 0.66%
海上災害防止センター 0.45%
都市再生機構 4.65%
奄美群島振興開発基金 9.52%
日本高速道路保有・債務返済機構 3.85%
住宅金融支援機構 1.78%
国立環境研究所 3.58%
環境再生保全機構 8.06%
駐留軍等労働者労務管理機構 2.04%

本調査に関する詳細は、ウェブアクセシビリティ総合サイトA.A.O.(http://www.aao.ne.jp/)に掲載しておりますので、ご参照下さい。

調査に関するお問い合わせ

アライド・ブレインズ株式会社 担当:目次(めつぎ)・田崎
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階

→プレスリリース本文へ