アライド・ブレインズ「A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 官公庁ユーザビリティ編」の概要
調査対象
独自ドメインを有する官公庁の公式ウェブサイト(計39サイト)
35サイトについて調査結果を公表
※以下の団体の公式ウェブサイトについては、CRONOS2による解析でサイト全体に共通するナビゲーションが抽出されなかったため、分析対象から除外しています。
特許庁、海上保安庁、人事院、衆議院
調査時期
2010年6月10日〜6月18日
調査・分析方法
アライド・ブレインズが独自に開発したウェブサイトの品質解析プログラム「CRONOS2(クロノス2)」を用いて各ウェブサイトのトップページよりリンクを巡回し、同一ドメイン内のHTML内容を収集・解析した。
今回の調査では、「CRONOS2」の各種収集データのうち、以下のデータを取り上げ、各ウェブサイトの対応状況を分析した。
- ナビゲーション:ウェブサイト全体に共通するナビゲーションの付与状況
- リンク切れの状況:ページ内に1箇所以上のリンク切れを含むページがサイト全体に占める割合
集計結果
団体名 | ナビゲーションが適切なページの割合 | リンク切れページの割合 | |
---|---|---|---|
裁判官訴追委員会 | 100.00% | 0.00% | |
内閣法制局 | 99.88% | 1.51% | |
内閣官房 | 93.79% | 3.90% | |
会計検査院 | 93.52% | 1.52% | |
国税庁 | 93.38% | 2.66% | |
参議院 | 87.70% | 0.88% | |
裁判官弾劾裁判所 | 76.79% | 1.79% | |
文部科学省 | 74.41% | 11.14% | |
資源エネルギー庁 | 72.53% | 6.70% | |
気象庁 | 71.83% | 1.88% | |
法務省 | 67.84% | 11.32% | |
裁判所 | 62.29% | 0.67% | |
公正取引委員会 | 62.17% | 0.00% | |
宮内庁 | 56.35% | 1.08% | |
文化庁 | 54.09% | 1.72% | |
水産庁 | 51.42% | 2.98% | |
厚生労働省 | 48.02% | 0.45% | |
外務省 | 33.87% | 1.58% | |
国土交通省 | 33.23% | 8.02% | |
社会保険庁 | 32.55% | 1.13% | |
経済産業省 | 27.78% | 7.96% | |
農林水産省 | 27.75% | 15.74% | |
財務省 | 23.09% | 3.67% | |
防衛省 | 21.77% | 9.20% | |
総務省 | 18.10% | 2.86% | |
中小企業庁 | 14.33% | 10.16% | |
金融庁 | 11.68% | 2.27% | |
環境省 | 11.36% | 3.05% | |
林野庁 | 9.93% | 2.58% | |
首相官邸 | 9.25% | 6.09% | |
総務省消防庁 | 7.70% | 0.58% | |
国立国会図書館 | 5.74% | 0.17% | |
国家公安委員会 | 3.35% | 0.00% | |
警察庁 | 2.39% | 2.93% | |
内閣府 | 1.12% | 2.02% |
本調査に関する詳細は、ウェブアクセシビリティ総合サイトA.A.O.(http://www.aao.ne.jp/)に掲載しておりますので、ご参照下さい。
調査に関するお問い合わせ
アライド・ブレインズ株式会社 担当:目次(めつぎ)・田崎
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階