アライド・ブレインズ「官公庁・独立行政法人ウェブサイト全ページクオリティ実態調査」の概要
調査対象
- 官公庁※、独立行政法人、民間法人の公式ウェブサイト(計176サイト)
- 公式ホームページの全ページ
※官公庁については、独自ドメインを取得しているサイト、及び海難審判庁のサイト(計37サイト)を調査対象としています。
調査時期
2008年1月15日〜2月29日
調査・分析方法
アライド・ブレインズが独自に開発したホームページの品質解析プログラム「CRONOS 2(クロノス 2)」を用いて各自治体のトップページよりリンクを巡回し、同一ドメイン内の HTML 内容を収集・解析した。今回の調査では、「CRONOS 2」の各種収集データのうち、代表的な項目として以下のデータを取り上げ、分析した。
- 基本対応:画像に対する代替テキストの付与状況
- 発展対応:見出し、箇条書きなど文書構造に関する HTMLの記述状況
集計結果
基本対応、発展対応の調査結果データを基に各サイトの対応状況をAからEレベルの5段階で評価した。
団体名 | 到達レベル | 基本対応 | 発展対応 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代替テキストのあるページの割合 | 代替テキストが不十分な可能性が高いページの割合 | 代替テキストがないページの割合 | 構造化されているページの割合 | 構造化が不十分な可能性が高いページの割合 | 構造化がされていないページの割合 | ||
内閣官房 | D | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 1.3% | 48.5% | 50.3% |
内閣法制局 | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 93.5% | 0.0% |
人事院 | D | 43.5% | 8.4% | 48.1% | 1.2% | 5.0% | 93.8% |
内閣府 | D | 98.4% | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 71.6% | 26.8% |
総務省 | D | 77.7% | 7.8% | 14.5% | 5.6% | 39.2% | 55.2% |
法務省 | D | 95.0% | 2.8% | 2.2% | 1.2% | 6.0% | 92.7% |
外務省 | C | 70.5% | 22.4% | 7.1% | 16.0% | 37.5% | 46.5% |
財務省 | C | 88.3% | 5.1% | 6.6% | 11.5% | 24.7% | 63.8% |
文部科学省 | D | 96.0% | 3.8% | 0.2% | 3.5% | 24.4% | 72.1% |
厚生労働省 | C | 98.2% | 0.8% | 1.0% | 20.0% | 34.7% | 45.2% |
農林水産省 | C | 65.5% | 7.7% | 26.8% | 17.8% | 25.2% | 57.0% |
経済産業省 | D | 55.6% | 28.0% | 16.4% | 6.9% | 36.2% | 56.9% |
国土交通省 | D | 54.3% | 34.4% | 11.4% | 4.6% | 23.9% | 71.5% |
環境省 | C | 76.1% | 4.3% | 19.7% | 39.2% | 19.0% | 41.8% |
防衛省 | D | 42.2% | 21.7% | 36.1% | 15.9% | 6.3% | 77.8% |
宮内庁 | D | 94.4% | 3.1% | 2.5% | 3.0% | 31.6% | 65.4% |
公正取引委員会 | C | 69.8% | 6.0% | 24.2% | 32.6% | 38.7% | 28.6% |
国家公安委員会 | D | 98.9% | 0.1% | 1.0% | 0.7% | 5.9% | 93.5% |
警察庁 | C | 82.3% | 13.3% | 4.4% | 15.6% | 15.2% | 69.2% |
金融庁 | C | 90.7% | 6.2% | 3.1% | 33.0% | 27.3% | 39.6% |
消防庁 | D | 67.6% | 30.3% | 2.1% | 4.3% | 14.0% | 81.7% |
国税庁 | A | 96.4% | 3.5% | 0.1% | 95.0% | 1.9% | 3.1% |
文化庁 | E | 38.7% | 61.1% | 0.1% | 1.9% | 20.7% | 77.4% |
社会保険庁 | D | 58.8% | 29.9% | 11.3% | 13.0% | 56.7% | 30.3% |
林野庁 | D | 55.0% | 11.7% | 33.3% | 11.2% | 6.5% | 82.2% |
水産庁 | C | 83.0% | 2.0% | 14.9% | 21.8% | 2.3% | 76.0% |
資源エネルギー庁 | C | 64.8% | 31.6% | 3.6% | 40.2% | 33.2% | 26.6% |
特許庁 | E | 26.4% | 37.9% | 35.7% | 1.2% | 7.4% | 91.4% |
中小企業庁 | C | 94.6% | 5.1% | 0.2% | 32.6% | 27.1% | 40.3% |
気象庁 | D | 56.7% | 26.9% | 16.3% | 27.0% | 34.7% | 38.3% |
海上保安庁 | D | 40.4% | 23.8% | 35.8% | 4.9% | 13.5% | 81.6% |
海難審判庁 | D | 50.8% | 3.7% | 45.5% | 0.2% | 1.4% | 98.4% |
衆議院 | C | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 16.8% | 45.0% | 38.2% |
参議院 | E | 39.2% | 1.2% | 59.6% | 0.4% | 4.2% | 95.4% |
裁判官弾劾裁判所 | C | 92.2% | 7.8% | 0.0% | 18.6% | 79.4% | 2.0% |
裁判官訴追委員会 | A | 97.3% | 2.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
国立国会図書館 | C | 96.0% | 4.0% | 0.0% | 14.1% | 38.7% | 47.3% |
※表内の表示順は、首相官邸ホームページの官公庁リンク集を基にしています。
調査に関する詳細は、ウェブアクセシビリティ総合サイト A.A.O.に掲載しておりますので、ご参照下さい。
本件に関するお問い合わせ
アライド・ブレインズ株式会社 担当:目次(めつぎ)・大久保
Tel:03-3261-7431 Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階