公開レポート
当社がこれまでアライド・ブレインズ株式会社についてご紹介いたします。
社内だけでなく、業務等でおつきあいいただいている方々からも寄稿していただきます。
題名 | 執筆者 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|
アクセシブル・ウェブサイトを障害者ユーザーはどう評価するか | 内田 斉、安藤 昌也 (アライド・ブレインズ) |
2004年9月 | ヒューマンインターフェースシンポジウム2004論文集 |
メディアとしてのWebの成長を測る 〜サーチロボットを使ったWebコンテンツ統計調査の試み |
内田 斉 (アライド・ブレインズ) |
2003年3月 | マス・コミュニケーション研究 No.62 |
「誰もが幹事になれる!」 ― 地域のための「コミュニティウエア」開発の試み | 安藤 昌也 (アライド・ブレインズ) |
2002年10月1日 | ヒューマンインターフェースシンポジウム2002 論文集 651P |
予測入力インタフェースによる肢体不自由者のパソコン入力支援 | 内田 斉 (アライド・ブレインズ) |
2002年10月1日 | ヒューマンインターフェース学会誌 Vol.4 NO.3 2002 |
高齢者および視覚障害者のウェブ利用特性の分析 | 安藤 昌也、米田 佳代、大久保 翌 (アライド・ブレインズ) |
2002年9月 | ヒューマンインターフェースシンポジウム2002論文集 |
デジタルコンテンツ流通とP2P | 大野 勝利 (アライド・ブレインズ) |
2002年4月25日 | |
ネットオークションの利用に関するアンケート調査結果概要 | アライド・ブレインズ | 2002年2月25日 | |
日本におけるウェブアクセシビリティ取組み(プレゼン資料) | 安藤 昌也 (アライド・ブレインズ) |
2002年1月21日 | Electronic Imaging2002 プレゼンテーション資料 |
日本におけるウェブアクセシビリティ取組み(予稿集) | 内田 斉、安藤 昌也 (アライド・ブレインズ)ほか |
2002年1月21日 | Electronic Imaging2002 予稿集論文 |
キーワード分析による発信者別WWWコンテンツ量の推計 | 内田 斉 (アライド・ブレインズ) |
2001年10月23日 | マス・コミュニケーション学会 秋季研究発表会報告 |
ウェブアクセシビリティ向上への取り組み | 内田 斉 (アライド・ブレインズ) |
2001年10月5日 | CEATEC JAPAN2001 発表資料 |
遠隔医療ビジネスの現状と展望 | 大野 勝利 (アライド・ブレインズ) |
2001年7月18日 | 技術と経済 (科学技術と経済の会) 2001年7月号 |
遠隔画像診断の動向と事業機会 | 大野 勝利 (アライド・ブレインズ) |
2001年3月2日 | TBRヘルスケア・ビジネス戦略研究会 |
CtoC型ネットオークションの現状と問題点の分析 | 安藤 昌也 (アライド・ブレインズ) |
2000年12月28日 | 第5回日本社会情報学会大会 |
BSデジタルデータ放送インターフェースの特徴と問題点 | 安藤 昌也 (アライド・ブレインズ) |
2000年12月8日 | ヒューマンインターフェース学会研究会報告集Vol.2 No.4 pp.17 |
福祉分野におけるIT利用の動向 |
内田 斉 (アライド・ブレインズ) |
2000年11月28日 | 技術と経済 (科学技術と経済の会) 2000年12月号 |
IT時代の政治 −ITとアメリカ大統領選挙− |
鬼塚 尚子 (帝京大学文学部 社会学科専任講師) |
2000年8月31日 | |
モバイルによる電子メール/ポケットボード 調査結果概要 | アライド・ブレインズ | 1999年7月 | |
現実主義の米国デジタルテレビ構想 | 内田 斉 (アライド・ブレインズ) |
1998年8月 | 「I-Media」 1998年8月号 |